首页 > 工作动态 > 正文

分户型排名(转发)

职工住宅选择户型统计表
户型 姓名 部门 总名次 总分数 分户型名次 储藏室
90-A2 赵亮 文化传播学院 104 37.56 1  
  张国坤 离退休 109 36.18 2  
  赵学宝 总务处 149 31.12 3  
  靳清 商学院 239 21.48 4  
  尹荣 教务处 241 21.1 5  
  李维才 政法学院 242 21.08 6  
  吴蔷薇 设计艺术学院 267 18.18 7  
  王玉萍 设计艺术学院 267 18.18 7  
  李丽娜 图书馆 281 17.74 9  
  刘莹 工商管理学院 284 17.5 10  
  张衍斌 设计艺术学院 313 16.24 11  
  纳慧宇 外国语学院 341 14.4 12  
  冯雪里 外国语学院 374 3.88 13  
  任正实 工商管理学院 374 3.88 13  
  侯菲菲 外国语学院 378 3.32 15  
  李澍 工商管理学院 378 3.32 15  
  王奎利 体育部 378 3.32 15  
  孙成键 政法学院 386 3 18  
  党豫君 培训部 387 2.92 19  
  宁斌 舞蹈学院 388 2.82 20  
  巴扬 外语 389 2.2 21  
  张伟 财务处 399 1.4 22  
  陈凤芹 外国语学院 319 16.1 23  
总计:23户            
90-A2’ 武丽娜 外国语学院 17 49.8 1  
  姜勇 工会 34 48.28 2  
  温永慧 学生处 200 27.52 3  
  刘亚敏 外国语学院 251 19.62 4  
  张丽君 外国语学院 273 17.94 5  
  刘青 设计艺术学院 343 14.3 6  
  王长娟 离退休 348 12.74 7  
  林桂兰 离退休 356 11.62 8  
  赵子祥 宣传部 361 5.32 9  
  李永正 宣传部 370 4.08 10  
  王海燕 文传院 159 30.08 11  
  毛可利 设计 258 18.9 12  
  李哲 学生处 315 16.22 13  
  总计:13户          
90-B4 傅小青 舞蹈学院 97 39.3 1  
  聂栓琴 总务处 153 30.36 2  
  徐静 外国语学院 292 17.38 3  
  田禹 管理学院 351 12.6 4  
总计:4户            
90m²共40户            
             
120-A1 冯缵芳 离退休 22 49.32 1  
  姚新生 离退休 43 47.34 2  
  张广友 旅游学院 54 46.12 3  
  徐世太 继续教育学院 68 43.9 4  
  丁华军 离退办 83 40.86 5  
  姬长华 总务处 89 39.86 6  
  林松 离退办 103 37.68 7  
  孙立红 离退休 121 33.54 8  
  李全福 离退休 126 33.16 9  
  王云诗 离退休 131 32.84 10  
  施维 组织部 170 28.86 11  
  安秀兰 离退休 173 28.72 12  
  张文华 政法学院 184 28.14 13  
  张振 文传院 189 27.92 14  
  李洪深 公共管理学院 205 27.4 15  
  丁萍 团委 209 27.04 16  
  于宏卫 设计艺术学院 220 26.86 17  
  陈海涛 校友办 229 24.78 18  
  张鑫炎 总务处 236 22.28 19  
  吕世言 总务处 237 22.16 20  
  吴立忠 政法学院 245 20.38 21  
  王雯 外国语学院 254 19.58 22  
  宋果昇 宣传部 266 18.38 23  
  刘晨 体育部 273 17.94 24  
  乔海波 政法学院 307 16.7 25  
  冯现冬 教务处 317 16.2 26  
  曲志良   321 15.88 27  
  苏鹏 宣传部 328 15.4 28  
  赵玉婷 工商管理学院 329 15.38 29  
  王玉兰 外国语学院 333 15.26 30  
  满璐 政法学院 333 15.26 30  
  孙科 体育部 347 12.88 32  
  于凤杰 青少所 349 12.64 33  
  刘小筱 商学院 352 12.5 34  
  梅贞 信息工程学院 354 12.32 35  
  张学燕 宣传部 360 5.54 36  
  崔玉洋 舞蹈学院 369 4.22 37  
  刘磊 政法学院 372 4 38  
  孙明岳 国际商学院 377 3.6 39  
  王硕 外国语学院 378 3.32 40  
  荆鹏飞 设计艺术学院 391 1.84 41  
  于瑶 政法学院 394 1.82 42  
  马遥 设计艺术学院 395 1.72 43  
  牟森 经济学院 401 1.12 44  
  王晓辉 宣传部 374 3.88 45  
             
总计:45户            
120-A3 何培斌 教学设备办 84 40.72 1  
  孔屏 政法学院 93 39.76 2  
  邵朋来 组织部 94 39.68 3  
  彭会文 保卫处 141 31.96 4  
  孙霞 设计艺术学院 162 29.82 5  
  代桂勇 经济学院 171 28.8 6  
  温盛妮 外国语学院 172 28.76 7  
  王红娟 文传院 175 28.56 8  
  周青梅 经济学院 176 28.54 9  
  唐艳 信息工程学院 191 27.88 10  
  张博 设计艺术学院 196 27.56 11  
  高珂强 工商管理学院 200 27.52 12  
  夏继周 国际商学院 209 27.04 13  
  郭冬梅 外国语学院 258 18.9 14  
  张力珂 工商管理学院 262 18.7 15  
  赵芳 外事办 315 16.22 16  
  刘惠珠 教学设备办 318 16.2 17  
  逯艳 文传院 350 12.6 18  
  姜宏宝 学生处 363 5.24 19  
  袁中华 文传院 364 5 20  
  孙兴 教学设备办 373 3.96 21  
  宋志君 文化传播学院 378 3.32 22  
  刘波 体育部 391 1.84 23  
总计:23户            
120-A5 任桂珍 离退休 6 52.54 1  
  安克骏 图书馆 35 48.16 2  
  丁英峰 总务处 71 43.5 3  
  雷芳 财务处 77 42.1 4  
  滕吉良 图书馆 99 38.54 5  
  张汝光 外国语学院 125 33.24 6  
  周生龙 外事办 127 33.1 7  
  印红兵 离退办 146 31.6 8  
  曹泉清 离退休 151 30.58 9  
  高凤文 办公室 155 30.16 10  
  孙作生 外国语学院 157 30.12 11  
  高琳 基建办公室 187 28.04 12  
  孙家兰 离退休 216 26.98 13  
  孟召平 信息工程学院 223 25.9 14  
  陈龙溪 信息工程学院 231 24.64 15  
  冯德河 外国语学院 253 19.62 16  
  高岚 体育部 301 17 17  
  张峰 教务处 302 16.92 18  
  张亮 舞蹈学院 304 16.76 19  
  刘兵强 图书馆 305 16.74 20  
  王现东 政法学院 309 16.5 21  
  葛伟2 商学院 312 16.28 22  
  万海平 信息工程学院 313 16.24 23  
  孙晟 旅游学院 323 15.76 24  
  刘传安 体育部 333 15.26 25  
  杨帆 工商管理学院 339 15.02 26  
  侯潇潇 教务处 342 14.36 27  
  王艳艳 商学院 346 13.06 28  
  张涛 总务处 358 8.5 29  
  方永进 后勤 359 5.92 30  
  耿楠楠 体育部 367 4.46 31  
  李坤 外国语学院 378 3.32 32  
  马琛 设计艺术学院 391 1.84 33  
  周静 外国语学院 240 21.46 34  
  赵新安 外国语学院 299 17.18 35  
  王茜 培训部 326 15.48 36  
  张恩韶 政法学院 331 15.36 37  
  薛亮 舞蹈学院 339 15.02 38  
             
总计:38户            
120m²共106户            
150-A 王元恒 院领导 7 52.42 1  
  王笃田 经济学院 13 50.92 2  
  李克 政法学院 25 48.74 3  
  杨世谷 学生处 27 48.54 4  
  张静 设计艺术学院 49 46.86 5  
  李振杰 外国语学院 56 45.9 6  
  常爱芳 政法学院 62 44.94 7  
  杨小舟 国际商学院 76 42.26 8  
  白洁 工商管理学院 79 41.8 9  
  王雨生 经济学院 81 41.42 10  
  贾东荣 教务处 98 38.82 11  
  王宗军 团委 105 37.08 12  
  王焕贞 教务处 108 36.46 13  
  张素勤 图书馆 112 35.84 14  
  李朝晖 信息工程学院 114 35 15  
  张安春 经济学院 117 33.88 16  
  隋国政 教学设备办 128 33 17  
  张玲 图书馆 130 32.88 18  
  卜祥平 资产处 132 32.72 19  
  李淑龙 图书馆 137 32.44 20  
  周建国 总务处 138 32.42 21  
  姜峰 教务处 139 32.22 22  
  魏务中 图书馆 142 31.84 23  
  李瑞成 教学设备办 144 31.8 24  
  周广亮 离退办 147 31.58 25  
  张庆勇 离退休 148 31.36 26  
  朱国良 政法学院 158 30.08 27  
  李晔 设计艺术学院 164 29.6 28  
  李志丽 图书馆 169 28.94 29  
  孙书平 科研处 182 28.22 30  
  张磊 保卫处 184 28.14 31  
  王萍 设计艺术学院 195 27.6 32  
  石瑞宝 学生处 200 27.52 33  
  张剑 政法学院 204 27.44 34  
  王冠 资产处 208 27.08 35  
  韩相伟 外国语学院 209 27.04 36  
  李长河 保卫处 217 26.88 37  
  董杰 信息工程学院 217 26.88 37  
  姜伟 教学设备办 225 25.5 39  
  毛红霞 教务处 232 24.58 40  
  吴东升 办公室 233 24.5 41  
  李洪 学生处 235 23.34 42  
  张猛 信息工程学院 248 19.9 43  
  葛伟1 资产处 248 19.9 43  
  李相华 纪检审 255 19.34 45  
  周景丽 工商管理学院 258 18.9 46  
  倪国锋 工商管理学院 263 18.68 47  
  鲁鹏 图书馆 273 17.94 48  
  王凡 国际商学院 273 17.94 48  
  李亮 设计艺术学院 273 17.94 48  
  郑磊 信息工程学院 294 17.26 51  
  付太山 体育部 294 17.26 51  
  曲科进 经济学院 297 17.2 53  
  胡刚 国际商学院 326 15.48 54  
  司光禄 经济学院 338 15.06 55  
  魏巍 工商管理学院 344 13.88 56  
  李贺贤 离退休 357 11.52 57  
  张冰 设计艺术学院 362 5.28 58  
  朱科文 总务处 368 4.4 59  
  杜兴东 团委 385 3.12 60  
  宋怀泉 离退休 116 34.18 61  
  徐彩 设计艺术学院 307 16.7 62  
  孙童 设计艺术学院 396 1.68 63  
总计:63户           车位顺序
150-C 卢杰 外事办 64 44.6 1 3
  傅斌 基建办公室 70 43.6 2 4
  刘振民 保卫处 73 43.4 3 5
  王桂媛 人事处 75 42.68 4 6
  王恒运 离退休 78 41.94 5 7
  张永芬 旅游学院 101 38.06 6 8
  王毅 离退休 110 36.12 7 9
  洪赞云 离退办 111 36.02 8 10
  朱蕾 教学设备办 143 31.82 9 12
  李宏 经济学院 152 30.44 10 13
  管秀兰 外国语学院 154 30.22 11 14
  周小凡 外事办 168 28.94 12 15
  王维波 资产处 192 27.84 13 16
  吕军燕 外国语学院 246 20.32 14 18
  李晓明 外国语学院 273 17.94 15 20
  李杨 文化传播学院 320 15.96 16 22
  张健 舞蹈学院 332 15.26 17 23
  崔洁 舞蹈学院 378 3.32 18 24
总计:18户            
150-D 曹志刚 科研处 2 54.96 1 1
  刘春英 公共管理学院 53 46.14 2 2
  谢雯 外事办 118 33.74 3 11
  牟晋京 体育部 209 27.04 4 17
  张颖欣   271 18.14 5 19
  徐磊田 外事办 289 17.46 6 21
  李勃 设计艺术学院 74 43.1 7 25
  梁作华 人事处 238 21.64 8 26
  赵金怀 舞蹈学院 364 5 9 27
             
总计:9户            
150-E 吕宜明 离退休 9 51.5 1  
  陈兆昌 离退休 10 51.18 2  
  戴明来 公共管理学院 12 51.08 3  
  薛景胜 离退休 21 49.36 4  
  郑八一 离退休 30 48.5 5  
  张青 旅游学院 33 48.3 6  
  邵明才 离退休 41 47.36 7  
  邵希通 院领导 63 44.7 8  
  刘玉梅 离退休 69 43.64 9  
  张杰 教务处 72 43.42 10  
  刘长城 青少所 80 41.5 11  
  陈桂荣 保卫处 95 39.44 12  
  杜婕 宣传部 100 38.16 13  
  孙玉文 离退休 119 33.72 14  
  张兆森 离退休 121 33.54 15  
  江廷勇 离退休 123 33.48 16  
  刘启福 总务处 135 32.54 17  
  宁延宝 总务处 140 32.1 18  
  张赟 教务处 145 31.74 19  
  宫秀丽 青少所 160 30 20  
  赵五洲 文传院 161 29.9 21  
  房洁 办公室 165 29.56 22  
  刘丙元 青少所 178 28.42 23  
  魏晓娟 青少所 180 28.36 24  
  韩爽 文传院 181 28.3 25  
  冯茂娥 旅游学院 183 28.16 26  
  薛长香 离退休 188 28 27  
  景淑萍 离退休 189 27.92 28  
  刘文 离退休 194 27.68 29  
  杨怀锡 保卫处 207 27.34 30  
  王智勇 人事处 209 27.04 31  
  张承刚 总务处 215 27.02 32  
  孙燕 文化传播学院 219 26.88 33  
  郭素媛 文化传播学院 224 25.6 34  
  吴军 总务处 226 25.42 35  
  贾文岩 政法学院 227 25.2 36  
  尹航 文传院 228 25.12 37  
  孔令新 总务处 230 24.64 38  
  宋旭东 基建办公室 244 20.44 39  
  李娟 办公室 250 19.64 40  
  冯素珍 工商管理学院 261 18.86 41  
  徐健 招生办 273 17.94 42  
  刘玮 财务处 280 17.92 43  
  朱孔国 图书馆 282 17.7 44  
  许浩 文化传播学院 293 17.28 45  
  周红燕 外国语学院 294 17.26 46  
  吴磊 体育部 322 15.86 47  
  刘忠臣 基建办公室 324 15.74 48  
  李明 信息工程学院 329 15.38 49  
  李伟伟 信息工程学院 333 15.26 50  
  王晓 信工 353 12.4 51  
  王琦 离退休 355 11.9 52  
总计:52户            
150m²共142户            
180-C 崔建荣 院领导 1 55.66 1  
  张华 青少所 4 53.42 2  
  张海龙 离退休 14 50.76 3  
  董霞 科研处 15 50.46 4  
  杨锡田 教务处 16 50.06 5  
  宋清岳 离退休 19 49.72 6  
  王龙波 国际商学院 23 49.08 7  
  郝霞山 离退休 24 48.78 8  
  吴杰 教学设备办 26 48.66 9  
  张艳君 文化传播学院 27 48.54 10  
  权福军 科研处 29 48.54 11  
  王震 纪检审 32 48.4 12  
  孙霖 离退休 37 47.88 13  
  孙丽英 经济学院 38 47.7 14  
  雷文庆 继续教育学院 39 47.66 15  
  仲瑞敏 办公室 44 47.34 16  
  宋影萍 文化传播学院 45 47.3 17  
  李玉英 图书馆 46 47.1 18  
  刘绍芹 文化传播学院 48 47.06 19  
  王金库 信息工程学院 50 46.62 20  
  孙清平 政法学院 51 46.6 21  
  刘希胜 校友办 52 46.52 22  
  贾白 工商管理学院 55 45.94 23  
  盖东华 组织部 58 45.84 24  
  雷印胜 信息工程学院 59 45.48 25  
  于其欣 培训部 61 45.1 26  
  杨丽娜 离退休 66 44.08 27  
  安晓辉 体育部 67 43.96 28  
  翟瑞青 文传院 82 41.06 29  
  张庆昌 舞蹈学院 86 40.46 30  
  刘素萍 离退休 87 40.4 31  
  王彦军 办公室 88 40.38 32  
  李忠风 教务处 90 39.84 33  
  张玉存 基建办公室 91 39.82 34  
  安海 招生办 95 39.44 35  
  汪立军 工商管理学院 102 37.9 36  
  张兴彬 工会 106 36.8 37  
  王翠兰 财务处 115 34.48 38  
  李辉来 总务处 120 33.64 39  
  徐延平 保卫处 124 33.28 40  
  李淑云 总务处 136 32.46 41  
  杨慧 图书馆 196 27.56 42  
  衣海永 文化传播学院 196 27.56 42  
  辛德军 组织部 203 27.44 44  
  谢海军 办公室 206 27.38 45  
  陈效军 图书馆 234 23.5 46  
  陶明泉 总务处 243 20.44 47  
  刘忠民 继续教育学院 247 20.2 48  
  陈恒 教学设备办 267 18.18 49  
  赵志红 工商管理学院 267 18.18 49  
  高霞 人事处 283 17.56 51  
  田园 公共管理学院 284 17.5 52  
  黄昆 政法 284 17.5 52  
  刘岩 设计艺术学院 289 17.46 54  
  田敏 经济学院 291 17.42 55  
  薛卿 学生处 297 17.2 56  
  孙峰 设计艺术学院 300 17.06 57  
  郑昱 公共管理学院 309 16.5 58  
  王正坤 办公室 325 15.68 59  
             
总计:59户            
180-F 武增光 校友办 3 54.56 1  
  韩伟波 发规处 5 53.12 2  
  吴云明 离退休 11 51.1 3  
  吴长安 总务处 20 49.44 4  
  辛志英 基建办公室 31 48.46 5  
  徐泗河 离退休 36 48.08 6  
  翟丽萍 离退办 40 47.4 7  
  王玉香 政法学院 46 47.1 8  
  许维祥 国际商学院 57 45.9 9  
  王洪强 宣传部 59 45.48 10  
  牟戈红 纪检审 65 44.42 11  
  宁玉富 信息工程学院 92 39.78 12  
  任光辉 设计艺术学院 107 36.78 13  
  薛白 财务处 129 32.94 14  
  扈长举 文化传播学院 133 32.64 15  
  田春芳 离退休 156 30.14 16  
  李德辉 文化传播学院 163 29.78 17  
  王连峰 文化传播学院 177 28.44 18  
  魏长文 基建办公室 193 27.72 19  
  赵健 旅游学院 209 27.04 20  
  李军 总务处 222 25.94 21  
  李玉梅 公共管理学院 256 18.94 22  
  王涛 教务处 257 18.92 23  
  李鹏 公共管理学院 284 17.5 24  
  苏萌 外国语学院 284 17.5 24  
  刘敏 外国语学院 305 16.74 26  
  张树楠 文化传播学院 311 16.48 27  
  訾月琳 外国语学院 371 4.04 28  
  田义知 基建办公室 400 1.24 29  
  郭秀红 科研处 113 35.2 30  
  刘萌 外语 398 1.56 31  
总计:31户            
180m²共90户            
90m²:40户  120m²:106户   150m²:142户   180m²:90户